NBA 常规赛 进行中
第四节 03:24分差 4

| 排名 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 121.4 |
| 2 | 步行者 | 119.8 |
| 3 | 雷霆 | 118.2 |
| 4 | 湖人 | 116.5 |
| 5 | 掘金 | 115.9 |
| 排名 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|
| 1 | 雄鹿 | 48.2 |
| 2 | 尼克斯 | 47.5 |
| 3 | 76人 | 46.9 |
| 4 | 骑士 | 46.1 |
| 5 | 森林狼 | 45.7 |
数据更新于 2025-03-21 15:30,统计范围包含常规赛及季后赛。
捷报比分篮球是专业的篮球即时比分数据平台,提供全球超过200个篮球联赛的实时比分、赛程、技术统计与深度分析。我们致力于用毫秒级的数据响应和专业的赛事解读,服务每一位热爱篮球的球迷。